※ 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여진료비를 고지합니다.
구분 | 분 류 | 항 목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
|||
명 칭 |
코드 | 비용 |
최저 비용 |
최대 |
|||
[행위] 기본진료료 |
|
경구 피임약 처방 | 10,000 | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
사후 피임약 처방 | 15,000 | ||||||
[행위] 검사료 |
분자병리검사 | 신생아 유전체 선별검사 (NGS) | 250,000 | ||||
비침습적 산전기형아검사(G-NIPT) | 550,000 | ||||||
수혈검사 | 신생아 혈액형검사(ABO,Rh type) | 10,000 | |||||
기타기능검사 | 신생아 눈검사 | 150,000 | |||||
분자병리검사 | Fragile X PCR | 60,000 | |||||
내분비검사 | PAPP-A (Integrated Test) | CZ212 | 30,000 | ||||
세포병리검사 | 자궁질도말세포검사(Pap Smear) | C5920 | 30,000 | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
액상자궁경부세포진검사(Thinprep) | CX541 | 45,000 | |||||
분자병리검사 | HPV genotyping(Real-Time PCR) | C6033006 | 55,000 | ||||
미생물검사 | GBS Culture | B4051 | 15,000 | ||||
기타기능검사 | 자궁경부 확대촬영검사(Cervicography) | EZ886 | 30,000 | ||||
분자병리검사 | STD 성감염증 PCR (12종) | C6014006 | 60,000 | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
STD 성감염증 PCR (1종) | C6014006 | 32,750 | |||||
기타 | 인플루엔자A 바이러스항원검사 [현장검사] |
CZ394 | 15,000 | ||||
인플루엔자B 바이러스항원검사 [현장검사] |
CZ394 | 15,000 | |||||
지카바이러스(RT-PCR) | C4424006 | 150,000 | |||||
양수염색체검사(단일아) | 600,000 | 행위료 포함 | |||||
양수염색체검사(쌍둥이) | 1,100,000 | ||||||
양수염색체검사(Rapid) | 100,000 | 양수염색체 검사비용에 추가 |
|||||
양수염색체검사(NIPT) | 150,000 | NIPT 검사 결과 후 실시하는경우 |
|||||
베타-hCG | C3520 | 25,000 | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||
요임신반응검사(정성) | B0260 | 15,000 | |||||
염색체검사(abortus 수태산물) | C6006006 | 250,000 | 800,000 | ||||
25-(OH) Vitamin D | CY170 | 12,900 | |||||
Toxoplasma IgG | C4722616 | 25,000 | |||||
Toxoplasma IgM | C4723616 | 25,000 | |||||
HAV Ab IgG | C4861 | 17,000 | |||||
RSV(호흡기세포융합)검사 | 10,000 | ||||||
최종수정일 : 2020-10-13 |