※ 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여진료비를 고지합니다.
구분 | 항 목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
|||
명 칭 |
코드 | 비용 |
최저 비용 |
최대 |
||
[행위] 초음파검사료 |
단순초음파(F/U) | 20,000 | 급여인정 기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||
복부-여성생식기초음파(일반) | EB455 | 40,000 | ||||
복부-여성생식기초음파(정밀) | EB457 | 40,000 | ||||
임산부초음파(제1삼분기-일반) | EB511 | 40,000 | ||||
임산부초음파(제1삼분기-일반/Twin) | EB511 | 60,000 | ||||
배란초음파 | 20,000 | |||||
복부-여성생식기초음파(자궁내막암) | 60,000 | |||||
유도초음파 | 100,000 | |||||
최종수정일 : 2019-10-08 |