※ 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여진료비를 고지합니다.
구분 | 항 목 |
가격정보(단위: 원) |
특이사항 |
|
명 칭 |
코드 | 비용 |
||
약제비 | 가다실프리필드시린지 4가 백신 (유전자재조합) |
655500020 | 200,000 | 자궁경부암예방접종 |
가다실 9 프리필드시린지 9가 백신 (유전자재조합) |
655501930 | 230,000 | ||
하브릭스주 | 650001800 | 80,000 | A형간염예방접종 | |
유박스B주(20mcg/ml) | 668900920 | 30,000 | B형간염예방접종 | |
헤파빅주(B형간염면역글로불린) 1ml | 643601900 | 30,000 | ||
스카이셀플루4가프리필드시린지주 (세포배양인플루엔자표면항원백신) |
644704380 | 40,000 | 인플루엔자예방접종 | |
부스트릭스 프리필드시린지 | 650001960 | 50,000 | TdaP 예방접종 | |
엠엠알 Ⅱ 주 | 655500270 | 25,000 | MMR 예방접종 | |
아이브이에프-씨주 5000IU | 668900231 | 8,500 | HMG | |
아이브이에프-엠주 75IU | 668900241 | 15,000 | ||
아이브이에프-엠주 150IU | 668900251 | 30,000 | ||
슈게스트주 100mg/2ml | 651700140 | 5,000 | Progesterone | |
오케이솔주 | 645102130 | 50,000 | ||
오마프원 리피드 주 | 640006860 | 100,000 | ||
오마프원 페리 주 TPN | 640006700 | 130,000 | ||
카버락틴 정 0.5mg | 657306140 | 1,596 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|
카버락틴정 0.25mg | 657306580 | 1,064 | ||
카버락틴정 1mg | 657306590 | 2,393 | ||
예나트론질좌제 (프로게스테론) | 659600190 | 2,890 | ||
유트로게스탄질좌제 | 651601140 | 1,800 | ||
팔로델정 | 653601200 | 228 | 급여기준외 실시한 경우 비급여 |
|
타미플루캡슐 75mg | 645000460 | 2,586 | 급여기준외 실시한 경우 전액본인부담 |
|
박트로반 연고 10g | 655600751 | 2,160 | ||
테라마이신안연고 | 648901081 | 385 | 급여기준외 실시한 경우 전액본인부담 |
|
크녹산 주 | 648202101 | 4,995 | ||
노레보원 정 1.5g | 642000030 | 12,000 | ||
프로게스테론 데포 예나팜주250mg/ml | 651700060 | 3,000 | ||
에스트라디올데포주 10mg/ml | 659600200 | 8,000 | ||
듀라토신주 | 652500040 | 40,000 | ||
삐콤헥사주 | 642100710 | 236 | 급여기준외 실시한 경우 전액본인부담 |
|
최종수정일 : 2020-10-13 |